Insgesamt 63 Mitglieder
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Republik Bergen. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
26. Dezember 2015 | 0 | Dienstag, 9. Februar 2016, 17:24 | HID | |||||
Dr.jur. |
8. März 2016 | 108 | Samstag, 19. Januar 2019, 16:01 | NID | Omsk | Lorertal | ||
9. Februar 2009 | 66 | Mittwoch, 20. Juni 2012, 13:35 | NID | Mariastein | Lorertal | |||
3. Februar 2012 | 634 | Dienstag, 24. November 2015, 18:54 | NID | |||||
6. Januar 2019 | 2 | NID | Herbourg | Noranda | ||||
31. Dezember 2010 | 46 | Dienstag, 8. September 2020, 21:30 | Ausländer | Fuchsen | ||||
9. Juni 2014 | 2 | Dienstag, 1. Juli 2014, 15:57 | HID | |||||
11. August 2014 | 62 | Mittwoch, 14. Juni 2017, 17:48 | NID | Lormünde | Lorertal | |||
8. Juli 2012 | 37 | Donnerstag, 16. Juli 2015, 10:36 | NID | Klapsmühltal/Fuchsen | ||||
Apostolischer Nuntius a.D. |
2. Juli 2012 | 45 | Montag, 3. August 2020, 20:27 | HID | ||||
Sprachforscher und Historiker |
11. April 2014 | 10 | Montag, 12. Mai 2014, 14:40 | Ausländer | Ephèbe-Stadt | Ausland | ||
3. Februar 2012 | 149 | Dienstag, 29. Januar 2013, 20:12 | NID | |||||
11. August 2014 | 3 | Samstag, 18. Oktober 2014, 16:24 | NID | Lormünde | Lorertal | |||
Präsidentin des Senats |
1. März 2014 | 163 | Donnerstag, 16. Februar 2017, 23:20 | NID | Omsk | Lorertal | ||
13. November 2017 | 3 | Sonntag, 8. März 2020, 22:34 | NID | überall | ||||
16. April 2013 | 6 | Freitag, 4. Oktober 2013, 09:25 | HID | |||||
11. Juli 2016 | 13 | Dienstag, 16. Juni 2020, 23:46 | NID | Ausland | ||||
19. Juni 2016 | 5 | Sonntag, 19. Juni 2016, 19:06 | NID | Herbourg | Noranda | |||
Ärztin |
23. Januar 2013 | 39 | Freitag, 20. November 2015, 11:17 | NID | Londhaven | Trübergen | ||
6. November 2012 | 0 | Donnerstag, 1. Januar 1970, 01:00 | HID | |||||
31. August 2011 | 536 | Montag, 21. Januar 2013, 23:35 | HID | |||||
21. August 2012 | 47 | Dienstag, 18. September 2012, 00:48 | HID | Freie Stadt Bergen | ||||
9. Dezember 2012 | 3 | Sonntag, 23. Dezember 2012, 12:31 | NID | |||||
25. August 2017 | 8 | Montag, 25. September 2017, 17:59 | NID | Freie Stadt Bergen | Bergen-Hauptstadt | |||
1. Februar 2016 | 85 | Samstag, 14. Oktober 2017, 16:02 | HID | Mothra | ||||
25. Juni 2014 | 45 | Donnerstag, 2. Oktober 2014, 20:17 | NID | Freie Stadt Bergen | ||||
3. November 2013 | 44 | Mittwoch, 12. Juli 2017, 12:47 | NID | Freie Stadt Bergen | ||||
7. September 2016 | 0 | Samstag, 1. Oktober 2016, 13:26 | HID | |||||
US President |
24. August 2013 | 3 | Samstag, 19. Juli 2014, 18:25 | Ausländer | the White House, USA | Ausland | ||
Hotelier |
23. August 2012 | 37 | Samstag, 15. September 2012, 04:16 | NID | Freie Stadt Bergen |